Infos und Berichte rund um den männlichen Jahrgang 00/01
Saison | Liga | Tabelle (SIS) |
2018/2019 | Oberliga (HVN) | Tabelle |
Trainingszeiten |
Kontakt | |
Pierre Sieberin
|
Mobil: 0157 / 57823009
Mail: pierresieberin@web.de |
Betreuerteam | |
Pierre Sieberin
Pascal Druschke Tristan Kulbartsch |
Trainer des Teams seit der D-Jugend
Co-Trainer seit 2016 Co-Trainer seit 2017, ÜL 2. Herren |
Die diesjährige OL-Mannschaft |
|
Jonas Abel
Bastian Brill David Crowther Tim ten Eicken Maximilian Gewehr Jonas Graef Tom van der Heuvel Nils Neuse |
Henrik Nocke
Jan Petter Dennis Seifert Rene Seifert (TW) Philipp Thomas Ole Vetterlein Lucas Wenzel |
Spieltag |
Ergebnis |
Artikel |
Statistik |
HVN-Qualifikation | 3xS. / 1. | Bericht | n. v. |
OL-Hinrunde: | |||
01. Velbert – SGÜ | 24:28 (2:0 / 4.) | n. v. | Ticker |
02. SGÜ – Wermelskirchen | 29:27 (4:0 / 3.) | n .v. | Ticker |
03. Hiesfeld 2 – SGÜ | 17:42 (6:0 / 2.) | n. v. | Ticker |
04. SGÜ – Lintorf | 27:23 (8:0 / 1.) | Bericht | Ticker |
05. Biesel – SGÜ | 27:19 (8:2 / 1.) | n. v. | Ticker |
06. SGÜ – ETB SW Essen | 44:29 (10:2 / 1.) | Vorbericht | Ticker |
07. Vohwinkel – SGÜ | 32:27 (10:4 / 3.) | n. v. | Ticker |
08. SGÜ – Neuss/Dsdf. 2 |
39:25 (12:4 / 2.) | n. v. | Ticker |
09. Korschenbroich – SGÜ | 30:44 (14:4 / 1.) | n. v. | Ticker |
10. SGÜ – Uerdingen | 29:26 (16:4 / 2.) | n, v, | Ticker |
OL-Rückrunde: | |||
11. SGÜ – Velbert | 32:23 (18:4 / 1.) | n. v. | n. v. |
12. Wermelskirchen – SGÜ | 28:31 (20:4 / 1.) | n. v. | Ticker |
13. SGÜ – Hiesfeld 2 | So. 10.02.19 (H) | 18:00 Uhr | Klapperstr. |
14. Lintorf – SGÜ | So. 17.02.19 (A) | 17:00 Uhr | Ratingen |
15. SGÜ – Biesel | So. 24.02.19 (H) | 18:00 Uhr | Klapperstr. |
16. ETB SW Essen – SGÜ | So. 10.03.19 (A) | 16:45 Uhr | Helmholtz |
17. SGÜ – Vohwinkel | So. 17.03.19 (H) | 18:00 Uhr | Klapperstr. |
18. Neuss/Dsdf. 2 – SGÜ | So. 24.03.19 (A) | 12:45 Uhr | Düsseldorf |
19. SGÜ – Korschenbroich | So. 31.03.19 (H) | 18:00 Uhr | Klapperstr. |
20. Uerdingen – SGÜ | So. 07.04.19 (A) | 16:30 Uhr | Krefeld |
Anwurfzeiten und Sportstätten könnten aufgrund der momentanen Hallenlage kurzfristig geändert werden! Bitte beim SIS regelmäßig auf Aktualität prüfen.